收費 項目 |
服務(wù)內容 | 實(shí)際收費標準、計費方式 | 收費依據 | 價(jià)格管理形式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
房租物業(yè)費 | 普通間(公用衛生間) | 住 宅 | 650元/間/月 | 80元/間/月 | 《房屋租賃合同》 | —— |
17#樓(獨立衛生間) | 1100元/間/月 | 100元/間/月 | ||||
18#樓白領(lǐng)公寓 | 1200元/間/月 | 120元/間/月 | ||||
1500元/間/月 | 180元/間/月 | |||||
一期商業(yè)、東吳尚城、西楚金地 | 商 業(yè) | 雙方約定計價(jià) | ||||
物業(yè)費 | 商業(yè)物業(yè)公共服務(wù)費 | 非住宅 | 雙方約定計價(jià) | 《房屋租賃合同》 | —— | |
自來(lái) 水費 |
代收代付 | 住 宅 | 1-4層3.12元/立方米,5層以上4.12元/立方米 | 宿遷市統一收費標準 | 政府指導價(jià) | |
預收代付 | 經(jīng)營(yíng)服務(wù)用水 | 3.62元/立方米 | ||||
預收代付 | 工程用水 | 4.12元/立方米 | ||||
電費 | —— | 居民用電 | 0.5383元/度 | 宿遷市統一收費標準 | 政府定價(jià) | |
營(yíng)業(yè)用電 | 1.0元/度 | |||||
工程用電 | 1.5元/度 | 工程施工協(xié)議 | —— | |||
天然 氣費 |
—— | 經(jīng)營(yíng)性 | 3.29元/立方米 | 宿遷市統一收費標準 | 政府定價(jià) | |
車(chē)位管理費 | 車(chē)位的管理與服務(wù) | 車(chē)位承租人 | 50元/月/位 | —— | 成本測算 | |
車(chē)位使用人 | 停車(chē)1小時(shí)內免費,1-4小時(shí)按5元/次 超過(guò)4小時(shí)按10元/次 | —— | —— | |||
租賃保證金 | 交接時(shí)室內資產(chǎn)無(wú)破壞,一個(gè)月內全額無(wú)息退還 | 住宅保證金 | 普通住宅1000元/間,18棟小戶(hù)型2000元/間,18棟大戶(hù)型3000元/間 | 《房屋租賃合同》 | —— | |
商鋪保證金 | 雙方約定計價(jià) | |||||
IC卡 | —— | 押金 | 100元/張 | —— | —— |